AKUMULATORY MW POWER Z SERII MW
AKUMULATORY MW POWER Z SERII MW
Akumulatory o żywotności – 5 lat w 25°C (6-9 lat według Eurobat). Idealne do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) w aplikacjach wymagających długiej żywotności.
| Model | Napięcie [V] | Pojemność [Ah] C20 | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL 20- 12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 6,1 |
| SBL 28 – 12 | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 9,8 |
| SBL 33 – 12 | 12 | 33 | 197 | 131 | 180 | 10,5 |
| SBL 40 – 12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 13,3 |
| SBL 45 – 12 | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | 14,15 |
| SBL 55 – 12 | 12 | 55 | 226 | 135 | 214 | 17,4 |
| SBL 65 – 12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 180 | 23,3 |
| SBL 75 – 12h | 12 | 75 | 260 | 170 | 205 | 24,5 |
| SBL 100 – 12b | 12 | 100 | 306 | 168 | 214 | 30,5 |
| SBL 100 – 12h | 12 | 100 | 338 | 172 | 215 | 33 |
| SBL 120 – 12h | 12 | 120 | 338 | 170 | 215 | 33 |
| SBL 130 – 12 | 12 | 130 | 352 | 170 | 276 | 42,4 |
| SBL 150 – 12 | 12 | 150 | 352 | 170 | 276 | 48,5 |
| SBL 200 – 12 | 12 | 200 | 552 | 238 | 222 | 68,5 |
